Tulokset
© Osmotex Oy Sivuston toteutus: MKJ
Superhölkkä saatiin taas juostua hyvillä mielin ja eri matkoilta saapui maaliin 193 isompaa tai pienempää juoksijaa. Puolimaratonilla syntyi Suomen ennätys, kun Oulun NMKY:n Jukka Kauppila juoksi matkan aikaan 1.19.17,6!
KIITOS jälleen kaikille osallistuneille ja talkoolaisille!
-Tulokset voi ladata pdf-tiedostona TÄÄLTÄ.
-Tuloksiin liittyvät huomautukset sähköpostilla osoitteeseen info (a) osmotex .com
-Katso myös tulosten pääsivun linkit kisakävijöiden sivuille, niitä lisätään kun uusia tulee saataville. Joissakin linkeissä on kuvia, joista saatat löytää itsesi.
Anna palautetta lomakkeella tai kommentoi foorumilla.
SijaNimi Seura/Yritys Aika
Ero
MARATON (42,2 km)
MARATON M
1. Olli Jäntti Triathlon team 2.54.27,1
2. Miikka Oravainen 2.58.04,0 3.36,9
3. Timo Vuolle 3.07.08,2 12.41,1
4. Marko Lasarov JELD-WEN Suomi Oy 3.40.34,1 46.07,0
5. Timo Eskelinen Mikkeli 3.57.08,2 62.41,1
Poisjääneet 3
- 4. Pasi Eerikäinen BS-PU Triathlon
- 7. Seppo Veid
- 8. Petri Hyttinen
MARATON M40
1. Heikki Turunen Leppävirran Viri 3.22.43,4
MARATON M45
1. Janne Mattila Rauhalahti Road Runners 3.45.41,2
Poisjääneet 2
- 30. Petri Hyttinen Rauhalahti Road Runners
- 31. Mikko Iivanainen
MARATON M50
1. Pekka Rönkkö Vieremän Koitto 3.33.31,8
2. Tatu Ruoho Varkaus 4.22.22,0 48.50,2
MARATON M55
1. Kai Kräkin Varkaus 3.44.07,8
2. Seppo Veid Vaajakosken kuohu 3.49.30,4 5.22,6
3. Hannu Keinänen Rauhalahti RoadRunners 3.57.34,9 13.27,1
MARATON M60
1. Mauno Vehviläinen Vaajakoskenkuohu 3.49.30,1
2. Jorma Kurittu 100mc.fi 4.38.50,8 49.20,7
MARATON M65
1. Paavo Pajunen Mikkeli 4.18.46,1
2. Heikki Koskinen Lappeenranta 4.25.59,1 7.13,0
MARATON M70
1. Tenho Isola Rauhalahti Road Runners 4.16.20,4
2. Hannu Kosonen Kerimäen Kuntoilijat 4.18.09,9 1.49,5
3. Vesa Haarala Liperin Taimi 4.59.50,7 43.30,3
MARATON N
1. Tanja Laine KuTU Triathlon 3.20.33,7
2. Ida Laitinen Virtasalmen Urheilijat 3.30.51,8 10.18,1
3. Milka Rajala Millen-Seura 3.48.41,0 28.07,3
4. Pauliina Kaasinen 3.51.22,9 30.49,2
5. Marjo Laiho 4.11.36,3 51.02,6
6. Päivi Laiho 4.19.52,1 59.18,4
7. Riikka Tornberg Jyväskylä 4.44.57,1 84.23,4
MARATON N40
1. Mari Blommendahl Pieksämäki 4.12.25,8
2. Elke Nykänen KPK24/7 4.13.06,7 0.40,9
3. Minna Matikainen IMATRA 4.31.36,9 19.11,1
4. Titta Partganen Imatra 4.35.21,0 22.55,2
MARATON N50
1. Niina Savolainen RRR 3.42.58,0
2. Vuokko Honkanen RRR Rauhalahti Road Runne 4.01.31,1 18.33,1
MARATON HÖLKKÄ
1. Samu Tuomaala Keuruu 3.56.00,5
2. Taina Heiskala 4.21.31,7 25.31,2
3. Kati Parkkonen 4.50.07,9 54.07,4
4. Kai Kärkkäinen Leppävirran kunta 4.59.01,6 63.01,1
5. Helena Kesonen Kuopio 5.24.16,5 88.16,0
PUOLIMARATON (21,1 km)
PUOLIKAS M
1. Mårten Priks Pieksämäin Veikot 1.18.21,6
2. Matti Liukkonen Espoo 1.19.46,3 1.24,7
3. Eero Turkki Rantasalmen Urheilijat 1.26.36,1 8.14,5
4. Tuomo Saloranta Hippoksen Maratonkerho 1.29.18,8 10.57,2
5. Hannu-Pekka Vehmas Siilinjärven Ponnistus 1.36.10,5 17.48,9
6. Mika Siitari Mikkeli 1.40.24,9 22.03,3
7. Harri Taskinen Etelä-Savon Liikunta ry 1.54.23,9 36.02,3
Poisjääneet 2
- 135. Ville Pätynen Stamina TC
- 137. Jussi Mynttinen Rauhalahti Road Runners
PUOLIKAS M 40
1. Timo Lehtola Rauhalahti Road Runners 1.19.42,4
2. Tuomo Pulkka Vieremäen Koitto 1.22.47,7 3.05,3
3. Jari Kinnunen SuomRa 1.28.58,4 9.16,0
4. Timo Alanne Mikkeli 1.37.00,7 17.18,3
5. Eero Ruotsalainen RRR 1.46.57,7 27.15,3
PUOLIKAS M50
1. Ari Järveläinen RRR 1.30.05,6
2. Pertti Ruokola Suonenjoki 1.32.16,8 2.11,2
3. Ismo Kotijärvi Lepu 1.32.40,0 2.34,4
4. Veza Lehtoaho Pieksämäki 1.33.14,1 3.08,5
5. Ossi Manninen Mäntylahden Veto 1.33.16,8 3.11,2
6. Reino Pitkänen Rauhalahti Road Runners 1.39.48,9 9.43,3
7. Eero Karhula Mikkelin Kilpa-Veikot 1.39.49,3 9.43,7
8. Timo Kumlin Rauhalahti Road Runners 1.40.53,3 10.47,7
9. Risto Taskinen RRR 1.42.45,0 12.39,4
10. Vesa Väisänen Kuopio 1.43.12,5 13.06,9
11. Eero Rytkönen Vieremän Koitto 1.46.01,9 15.56,3
12. Ari Niemi Suomussalmen Rasti 1.52.03,5 21.57,9
13. Timo Räsänen Varkaus 1.53.08,9 23.03,3
14. Veikko Myyryläinen Joroisten Urheilijat 1.53.29,9 23.24,3
15. Mika Norrman Leppävirta 2.01.35,1 31.29,5
16. Ilkka Martikainen OP Lemi 2.04.21,4 34.15,8
17. Seppo Tornberg Pirkkala 2.13.59,1 43.53,5
18. Simo Savolainen Kuopio 2.46.18,9 76.13,3
Poisjääneet 3
- 151. Vesa Hotokka Team Jumi Mikkeli
- 160. Juha Sikanen Karttulan Urheilijat
- 163. Risto Taskinen Rauhanlahti Road Runners
PUOLIKAS M60
1. Jukka Kauppila Oulun NMKY 1.19.17,6
2. Hannu-Pekka Kauppinen Mäntylahden Veto 1.40.09,9 20.52,3
3. Harri Koponen Kuvansin Kuohu 1.43.29,4 24.11,8
4. Pauli Pehkonen Sweco 1.45.50,6 26.33,0
5. Taisto Kumpula Parikkala 1.51.38,4 32.20,8
PUOLIKAS M70
1. Veikko Kosonen Parikkala 1.42.54,6
2. Matti Suihkonen RRR 1.56.05,3 13.10,7
3. Lasse Tolonen Myrskylän myrsky 2.05.06,1 22.11,5
4. Kaino Kähkönen Pieksämäki 2.54.50,6 71.56,0
PUOLIKAS N
1. Anni Hemminki Tapsan Mökit 1.26.48,7
2. Elli Hemminki Tapsan Mökit 1.27.31,0 0.42,3
3. Maarit Tolvanen Joinsuun Kataja 1.28.14,0 1.25,3
4. Salla Riikonen Leppävirran Viri 1.38.19,0 11.30,3
5. Piia Puustinen 1.40.11,1 13.22,4
6. Tarleena Korhonen Kuopio 1.46.28,7 19.40,0
7. Marika Kurri 1.48.39,9 21.51,2
8. Satu Lasarov Kuopio 1.53.58,3 27.09,6
9. Noora Kurri 1.54.22,1 27.33,4
10. Anniina Kaasinen Helsinki 1.56.33,7 29.45,0
11. Krista Vainikainen Military Fitness 1.57.53,0 31.04,3
12. Katri Juntunen 2.11.48,8 45.00,1
13. Anne Lampilehto Su-41 2.14.02,0 47.13,3
Keskeyttäneet 2
- 167. Jenni Koho Vieremäin Koitto
- 201. Virve Sihvola RRR
PUOLIKAS N40
1. Laura Liitsalo Leppävesi 1.38.45,1
2. Sanna Honkonen Kyky 1.43.49,0 5.03,9
3. Paula Pesonen Joroisten Urheilijat 1.52.19,4 13.34,3
4. Tiina Kerminen Poleeni 1.55.46,3 17.01,2
5. Tuija Vähätiitto 2.03.02,6 24.17,5
6. Maisa Vehkonen 2.05.21,7 26.36,6
7. Kaisa Alanne Mikkeli 2.14.03,5 35.18,4
PUOLIKAS N50
1. Elisabeth Järveläinen RRR 1.47.06,0
2. Taina Kolari JorSK 2.02.02,8 14.56,8
3. Tytti Voutilainen Mikkelin Kilpa-Veikot 2.05.29,9 18.23,9
4. Raili Leikas Mikkelin Kilpa-Veikot 2.05.38,9 18.32,9
5. Tarja Puukko 2.24.32,6 37.26,6
6. Maija Marin 2.28.02,1 40.56,1
PUOLIKAS N60
1. Elina Mykkänen RRR 1.55.20,4
2. Marja-Leena Venäläinen Iisalmi 2.07.13,4 11.53,0
3. Riitta Tarvus Pieksän Latu ry 3.44.46,2 109.25,8
Poisjääneet 1
- 230. Anna Kyppö Vaajakosken kuohu
PUOLIKAS HÖLKKÄ
1. Tomi Räsänen TT Aquaterra 1.34.44,0
2. Timo Laamanen Mikkelin Maratonsepot 1.39.20,7 4.36,7
3. Tommi Nieminen Kuikan Kisailijat 1.39.39,3 4.55,3
4. Paavo Tarvus Kuopio 1.43.54,4 9.10,4
5. Reijo Lundberg Hankasalmen Hanka 1.45.18,3 10.34,3
6. Jaakko Koponen 1.49.00,8 14.16,8
7. Pasi Hynninen Varkaus 1.51.01,2 16.17,2
8. Aki Ruuska Muurame 1.54.28,7 19.44,7
9. Satu Rahkonen 1.57.32,1 22.48,1
10. Marikki Niivuori 1.58.10,2 23.26,2
11. Anne Rautio Mikkeli 1.58.22,9 23.38,9
12. Matti Laitinen Turun Latu 1.58.37,4 23.53,4
13. Merja Rämänen 2.01.01,3 26.17,3
14. Kaisa Lundberg Hankasalmen Hanka 2.04.49,9 30.05,9
15. Olli Olanterä Helsinki 2.07.14,9 32.30,9
16. Tuuli Olanterä Helsinki 2.07.15,2 32.31,2
17. Paula Ylönen Crossfit Pieksämäki 2.12.42,2 37.58,2
18. Maria Hänninen 2.15.06,1 40.22,1
19. Anna-Tuulikki Siikanen 2.17.21,5 42.37,5
20. Pia Ahonen 2.17.21,9 42.37,9
21. Juha Vimpari Jyväskylän Latu 2.31.16,6 56.32,6
10 KM
KYMPPI MIEHET
1. Janne Jokinen Vaajakosken Kuohu 34.40,6
2. Lauri-Aleksi Laitinen MH 35.45,4 1.04,8
3. Harri Koponen RRR 36.14,5 1.33,9
4. Jukka Vartiainen Rauhalahti Road Runners 39.04,1 4.23,5
5. Samu Nerg Jyväskylän Kenttäurheilija 39.10,9 4.30,3
6. Jukka Merikanto Hankasalmi 40.21,5 5.40,9
7. Innar Sepp Saaremaa JK Sarma 40.29,1 5.48,5
8. Jyri Junnilainen Pieksämäki 44.54,4 10.13,8
Poisjääneet 1
- 270. Tuomas Oravainen
KYMPPI NAISET
1. Suvi Miettinen Turun Toverit 38.34,9
2. Pia Ross RRR 41.54,9 3.20,0
3. Riikka Kilpeläinen VarkKV 42.20,2 3.45,3
4. Minna Taisra Suomussalmen Rasti 48.20,5 9.45,6
5. Kati Hakkarainen RRR 57.53,7 19.18,8
6. Marja Orbinski Pieksämäki 1.05.57,1 27.22,2
7. Merja Korhonen RRR 1.12.01,3 33.26,4
Poisjääneet 3
- 281. Tiina Nuutinen Siilinjärven Hiihtoseura
- 283. Kristiina Halonen RRR
KYMPPI HÖLKKÄ
1. Ari Putkonen Jäppilän Urheilijat 45.20,1
2. Laura Flöjt-Leinonen Kajaani 46.38,0 1.17,9
3. Petri Nykänen Kojamoveljet 46.43,0 1.22,9
4. Mikko Mänttäri Hippoksen Maratonkerho 48.13,7 2.53,6
5. Jukka Pulkkinen Kojamoveljet 49.01,0 3.40,9
6. Tapio Valtonen Siipo 49.26,4 4.06,3
7. Aki Ahola 49.53,3 4.33,2
8. Liisa Haikonen Mikkeli 51.29,1 6.09,0
9. Minna Leppinen Suonenjoki 53.41,1 8.21,0
10. Heikki Id Pouke 54.03,0 8.42,9
11. Janne Kuisma Poleeni 57.09,1 11.49,0
12. Juha Nevala PVJJK 57.27,1 12.07,0
13. Susanna Kokki 57.47,1 12.27,0
14. Antti Kivimäki Pieksämäen Kristillisdemok 1.01.40,4 16.20,3
15. Hanna Janhonen 1.02.07,9 16.47,8
16. Maili Argillander Kuopio 1.02.17,5 16.57,4
17. Jari Moilanen ZukeTeam 1.02.51,5 17.31,4
18. Tuula Vahtermo Poleeni 1.02.52,3 17.32,2
19. Antti Leinonen MaastoMarsut 1.02.55,5 17.35,4
20. Päivi Majoinen Poleeni 1.03.30,6 18.10,5
21. Aada Nevala Mikkeli 1.04.19,5 18.59,4
22. Johanna Nevala Montaasi 1.04.46,1 19.26,0
23. Veera Kokkonen 1.04.46,9 19.26,8
24. Jari Tuononen Poleeni 1.07.41,7 22.21,6
25. Irene Kalliokoski Poleeni 1.32.57,1 47.37,0
26. Satu Radcliffe Poleeni 1.32.57,6 47.37,5
27. Heli Auranen Poleeni 2.04.58,3 79.38,2
Poisjääneet 6
- 291. Piia Säpyskä-Hietala Poleeni
- 301. Mika Nykänen Porsaskosken Kuohu
- 306. Casper Nykänen Porsaskosken Kuohu
- 313. Jyri Eskelinen Mikkeli
- 318. Maria Kivimäki
- 319. Kari Köninki Poleeni
KYMPPI N/M15
1. Joonas Merikanto Hankasalmi 43.27,1
2. Lauri Nyrhinen Pieksämäki 50.21,6 6.54,5
3. Julia Putkonen Jäppilän Urheilijat 50.22,2 6.55,1
KYMPPI N/M19
1. Aada Miskala Mikkelin KilpaVeikot 45.22,3
2. Siiri Virransola RRR 45.25,9 0.03,6
3. Sini Liimatainen Pieksämäki 1.11.14,0 25.51,7
LASTEN MINIHÖLKKÄ
Tytöt ja pojat 7-9 v.
1. Jaro Makkonen KuPs 2.42,6
2. Jussi Kalilainen 3.00,1 0.17,5
3. Viljo Pätynen Kortepohjan koulu 3.16,5 0.33,9
4. Matias Orbinski Pieksämäen veikot 3.21,6 0.39,0
5. Nuutti Makkonen KuPs 3.31,0 0.48,4
6. Toivo Makkonen 4.50,9 2.08,3
7. Elise Eronen Kuopio 8.18,3 5.35,7
Tytöt ja pojat 11 v.
1. Leevi Pätynen JJK 5.54,6
Tytöt ja pojat 13 v.
1. Paavo Alanne Mikkeli 8.54,2
2. Iida-Emilia Karhula Mikkelin Hiihtäjät 9.28,7 0.34,5
3. Riikka Rytkönen Vieremäin Koitto 11.35,4 2.41,2